Высота и ширина профиля, диаметр, индексы скорости и нагрузки, тип протектора и качество материалов — вот различные характеристики, на которые смотрят водители при сборе сведений при покупке шин. Однако большинство из них забывают, что на динамику движения авто, расход топлива и скоростной путь влияет еще и вес покрышек.
На боковине резины указывают много данных, но не вес. Иногда представители компаний составляют таблицы и приводят эту информацию на официальных источниках, однако масса покрышек почти не зависит от производителя.
На вес покрышек влияет:
Объем и вес покрышек особенно важны, когда требуется доставка специализированными компаниями, где от этого зависит стоимость. Учитывайте следующие нюансы:
Это шины для компактных транспортных средств — хэтчбеки и небольшие автомобили для движения по городу.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R13 | 0,07 | 0,28 | 7,3 | 29,2 | 7,9 | 31,6 |
| 175/70 R13 | 0,07 | 0,28 | 6,5 | 26 | 7,2 | 28,8 |
| 165/70 R13 | 0,06 | 0,24 | 6,2 | 24,8 | 6,8 | 27,2 |
| 165/65 R13 | 0,06 | 0,24 | 6 | 24 | 6,6 | 26,4 |
| 155/80 R13 | 0,06 | 0,24 | 6 | 24 | 6,6 | 26,4 |
| 155/70 R13 | 0,06 | 0,24 | 6 | 24 | 6,6 | 26,4 |
| 155/65 R13 | 0,05 | 0,20 | 5,5 | 22 | 6 | 24 |
| 155/- R13 | 0,07 | 0,27 | 6 | 24 | 6,5 | 26 |
| 145/80 R13 | 0,05 | 0,20 | 5,5 | 22 | 6,1 | 24,4 |
| 145/70 R13 | 0,05 | 0,20 | 6 | 24 | 6,5 | 26 |
Резина для авто средних и небольших размеров — компактные универсалы и седаны.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/70 R14 | 0,08 | 0,32 | 7,5 | 30 | 8,3 | 33,2 |
| 185/65 R14 | 0,08 | 0,32 | 7,3 | 29,2 | 8,10 | 32,4 |
| 185/60 R14 | 0,07 | 0,28 | 6,7 | 26,8 | 7,4 | 29,6 |
| 185/- R14 | 0,10 | 0,40 | 9,5 | 38,0 | 9,0 | 36 |
| 175/70 R14 | 0,07 | 0,28 | 7 | 28 | 7,7 | 30,8 |
| 175/65 R14 | 0,07 | 0,28 | 7 | 28 | 7,6 | 30,4 |
| 165/70 R14 | 0,07 | 0,28 | 6,5 | 26 | 7,1 | 28,4 |
| 165/65 R14 | 0,06 | 0,24 | 6,2 | 24,8 | 6,8 | 27,2 |
| 165/60 R14 | 0,06 | 0,24 | 5,9 | 23,6 | 6,5 | 26 |
| 155/65 R14 | 0,06 | 0,24 | 5,7 | 22,8 | 6,3 | 25,2 |
Самые популярные шины подходят для небольших кроссоверов, седанов, машин средних размеров, универсалов.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | 0,15 | 0,60 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 205/70 R15 | 0,11 | 0,44 | 10,5 | 42 | 11,5 | 46 |
| 205/65 R15 | 0,10 | 0,40 | 10 | 40 | 11 | 44 |
| 195/65 R15 | 0,10 | 0,40 | 9 | 36 | 10 | 40 |
| 195/60 R15 | 0,09 | 0,36 | 7,6 | 30,4 | 8,3 | 33,2 |
| 195/55 R15 | 0,08 | 0,32 | 8,3 | 33,2 | 9 | 36 |
| 195/50 R15 | 0,08 | 0,32 | 7,5 | 30 | 8,2 | 32,8 |
| 185/65 R15 | 0,08 | 0,32 | 7,8 | 31,2 | 8,4 | 33,6 |
| 185/60 R15 | 0,08 | 0,32 | 7,5 | 30 | 8,2 | 32,8 |
| 185/55 R15 | 0,07 | 0,28 | 7,5 | 30 | 8,2 | 32,8 |
Шины для габаритных и средних автомобилей — внедорожники, кроссоверы, универсалы, седаны.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70 R16 | 0,19 | 0,76 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 255/70 R16 | 0,17 | 0,68 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 245/75 R16 | 0,17 | 0,68 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 245/70 R16 | 0,16 | 0,64 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 235/70 R16 | 0,15 | 0,60 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 235/65 R16 | 0,14 | 0,56 | 14 | 56 | 15 | 60 |
| 235/60 R16 | 0,13 | 0,52 | 14 | 48 | 13 | 52 |
| 225/75 R16 | 0,15 | 0,60 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 225/70 R16 | 0,14 | 0,56 | 13,5 | 54 | 14,5 | 58 |
| 225/65 R16 | 0,13 | 0,52 | 13,5 | 54 | 14 | 56 |
| 225/60 R16 | 0,12 | 0,48 | 12,7 | 50,8 | 13,5 | 54 |
| 225/55 R16 | 0,12 | 0,48 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 215/75 R16 | 0,14 | 0,56 | 14 | 56 | 12 | 48 |
| 215/70 R16 | 0,13 | 0,52 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 215/65 R16 | 0,12 | 0,48 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 215/60 R16 | 0,11 | 0,44 | 11 | 44 | 12 | 48 |
| 215/55 R16 | 0,11 | 0,44 | 10,5 | 42 | 11,5 | 46 |
| 205/75 R16 | 0,13 | 0,52 | 13 | 52 | 14 | 56 |
| 205/65 R16 | 0,11 | 0,44 | 10,5 | 42 | 11,5 | 46 |
| 205/60 R16 | 0,11 | 0,44 | 10,4 | 41,6 | 11,4 | 45,6 |
| 205/55 R16 | 0,10 | 0,40 | 10 | 40 | 11 | 44 |
| 195/75 R16 | 0,11 | 0,44 | 13 | 52 | 14 | 56 |
| 195/60 R16 | 0,10 | 0,40 | 11 | 44 | 12 | 48 |
| 195/55 R16 | 0,09 | 0,36 | 9 | 36 | 10 | 40 |
| 185/75 R16 | 0,10 | 0,40 | 10 | 40 | 11 | 44 |
Популярная резина для больших и средних авто.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/70 R17 | 0,23 | 0,92 | 25 | 100 | 27 | 108 |
| 265/70 R17 | 0,20 | 0,80 | 19 | 76 | 20 | 80 |
| 265/65 R17 | 0,19 | 0,76 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 255/65 R17 | 0,17 | 0,68 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 245/70 R17 | 0,17 | 0,68 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 245/65 R17 | 0,16 | 0,64 | 16 | 64 | 17 | 68 |
| 245/45 R17 | 0,12 | 0,48 | 11,5 | 46 | 12,5 | 50 |
| 245/40 R17 | 0,11 | 0,44 | 10,5 | 42 | 11,5 | 46 |
| 235/65 R17 | 0,15 | 0,60 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 235/60 R17 | 0,14 | 0,56 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 235/55 R17 | 0,13 | 0,52 | 12,4 | 49,6 | 13,4 | 53,6 |
| 235/45 R17 | 0,12 | 0,48 | 11 | 44 | 12 | 48 |
| 225/65 R17 | 0,14 | 0,56 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 225/60 R17 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 225/55 R17 | 0,12 | 0,48 | 11,5 | 46 | 12,5 | 50 |
| 225/50 R17 | 0,12 | 0,48 | 11 | 44 | 12 | 48 |
| 225/45 R17 | 0,11 | 0,44 | 10 | 40 | 11 | 44 |
| 215/65 R17 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 215/60 R17 | 0,12 | 0,48 | 11,5 | 46 | 12,5 | 50 |
| 215/55 R17 | 0,11 | 0,44 | 11 | 44 | 12 | 48 |
| 215/50 R17 | 0,11 | 0,44 | 10,5 | 42 | 11,5 | 46 |
| 215/45 R17 | 0,10 | 0,40 | 10 | 40 | 11 | 44 |
| 205/55 R17 | 0,11 | 0,44 | 10,5 | 42 | 11,5 | 46 |
| 205/50 R17 | 0,10 | 0,40 | 10 | 40 | 11 | 44 |
| 205/45 R17 | 0,09 | 0,36 | 10 | 40 | 11 | 44 |
Резина подходит как для стандартных машин, так и для спортивных ТС.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/60 R18 | 0,21 | 0,84 | 20 | 80 | 21 | 24 |
| 275/40 R18 | 0,15 | 0,60 | 13 | 52 | 14 | 56 |
| 265/65 R18 | 0,20 | 0,80 | 16 | 64 | 17,5 | 70 |
| 265/60 R18 | 0,19 | 0,76 | 15,5 | 62 | 16,5 | 66 |
| 255/60 R18 | 0,17 | 0,68 | 16 | 64 | 17 | 68 |
| 255/55 R18 | 0,16 | 0,64 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 255/45 R18 | 0,14 | 0,56 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 255/40 R18 | 0,13 | 0,52 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 255/35 R18 | 0,12 | 0,48 | 11 | 44 | 12 | 48 |
| 245/60 R18 | 0,16 | 0,64 | 15,5 | 62 | 16,5 | 66 |
| 245/50 R18 | 0,14 | 0,56 | 13 | 52 | 14 | 56 |
| 245/45 R18 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 245/40 R18 | 0,12 | 0,48 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 235/65 R18 | 0,16 | 0,64 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 235/60 R18 | 0,15 | 0,60 | 14 | 56 | 15 | 60 |
| 235/55 R18 | 0,14 | 0,56 | 13,5 | 54 | 14,5 | 58 |
| 235/50 R18 | 0,13 | 0,52 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 235/45 R18 | 0,12 | 0,48 | 11,5 | 46 | 12,5 | 50 |
| 235/40 R18 | 0,12 | 0,48 | 11,5 | 46 | 12,5 | 50 |
| 225/60 R18 | 0,14 | 0,56 | 12,3 | 49,2 | 13,3 | 53,2 |
| 225/55 R18 | 0,13 | 0,52 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 225/50 R18 | 0,13 | 0,52 | 11,5 | 46 | 12,5 | 50 |
| 225/45 R18 | 0,12 | 0,48 | 10,5 | 42 | 11,5 | 46 |
| 225/40 R18 | 0,11 | 0,44 | 10 | 40 | 11 | 44 |
| 215/55 R18 | 0,12 | 0,48 | 11 | 44 | 12 | 48 |
В зависимости от модели резина данного диаметра может иметь конструктивные особенности для движения на спортивных автомобилях.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R19 | 0,16 | 0,64 | 13 | 52 | 14 | 56 |
| 275/35 R19 | 0,15 | 0,60 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 265/55 R19 | 0,19 | 0,76 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 265/50 R19 | 0,18 | 0,72 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 255/55 R19 | 0,17 | 0,68 | 16,5 | 66 | 17,5 | 70 |
| 255/50 R19 | 0,16 | 0,64 | 15,5 | 62 | 16,5 | 66 |
| 255/45 R19 | 0,15 | 0,60 | 13,5 | 54 | 14,5 | 58 |
| 255/40 R19 | 0,14 | 0,56 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 255/35 R19 | 0,13 | 0,52 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 245/55 R19 | 0,16 | 0,64 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 245/50 R19 | 0,15 | 0,60 | 14,5 | 58 | 15,5 | 62 |
| 245/45 R19 | 0,14 | 0,56 | 13,5 | 54 | 14,5 | 58 |
| 245/40 R19 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 245/35 R19 | 0,12 | 0,48 | 11 | 44 | 12 | 48 |
| 235/55 R19 | 0,15 | 0,60 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 235/50 R19 | 0,14 | 0,56 | 14,5 | 58 | 15,5 | 62 |
| 235/45 R19 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 225/55 R19 | 0,14 | 0,56 | 13 | 52 | 14 | 56 |
| 225/45 R19 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 225/40 R19 | 0,12 | 0,48 | 11,5 | 46 | 12,5 | 50 |
Типоразмер подходит для больших автомобилей. В некоторых моделях предусмотрена усиленная конструкция для увеличения срока использования.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/35 R20 | 0,20 | 0,80 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 285/50 R20 | 0,21 | 0,84 | 19 | 76 | 20 | 80 |
| 275/60 R20 | 0,23 | 0,92 | 20 | 80 | 21 | 84 |
| 275/55 R20 | 0,21 | 0,84 | 19 | 76 | 20 | 80 |
| 275/50 R20 | 0,20 | 0,80 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 275/45 R20 | 0,18 | 0,72 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 275/40 R20 | 0,17 | 0,68 | 16 | 64 | 17 | 68 |
| 275/35 R20 | 0,16 | 0,64 | 14,5 | 58 | 15,5 | 62 |
| 265/50 R20 | 0,19 | 0,76 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 265/45 R20 | 0,17 | 0,68 | 16 | 64 | 17 | 68 |
| 255/55 R20 | 0,19 | 0,76 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 255/50 R20 | 0,17 | 0,68 | 16,5 | 66 | 17,5 | 70 |
| 255/45 R20 | 0,16 | 0,64 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 255/40 R20 | 0,15 | 0,60 | 12,5 | 50 | 13,5 | 54 |
| 255/35 R20 | 0,14 | 0,56 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 245/50 R20 | 0,16 | 0,64 | 16 | 64 | 17 | 68 |
| 245/45 R20 | 0,16 | 0,64 | 15 | 60 | 16 | 64 |
| 245/40 R20 | 0,14 | 0,56 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 245/35 R20 | 0,13 | 0,52 | 12 | 48 | 13 | 52 |
| 235/55 R20 | 0,16 | 0,64 | 15 | 60 | 16 | 64 |
Шины предназначены для крупных легковых автомобилей, спорткаров, кроссоверов и внедорожников.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315/40 R21 | 0,23 | 0,92 | 20 | 80 | 21 | 84 |
| 315/35 R21 | 0,21 | 0,84 | 19 | 76 | 21 | 84 |
| 315/30 R21 | 0,20 | 0,80 | 18,5 | 74 | 19,5 | 78 |
| 295/40 R21 | 0,20 | 0,80 | 19 | 76 | 20 | 80 |
| 295/35 R21 | 0,19 | 0,76 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 285/45 R21 | 0,21 | 0,84 | 19 | 76 | 20 | 80 |
| 285/40 R21 | 0,19 | 0,76 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 285/35 R21 | 0,18 | 0,72 | 16 | 64 | 17 | 68 |
| 275/50 R21 | 0,21 | 0,84 | 19 | 76 | 20 | 80 |
| 275/45 R21 | 0,20 | 0,80 | 16 | 64 | 17 | 68 |
| 275/40 R21 | 0,18 | 0,72 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 275/35 R21 | 0,17 | 0,68 | 15,5 | 62 | 16,5 | 66 |
| 275/30 R21 | 0,16 | 0,64 | 14 | 56 | 15 | 60 |
| 265/45 R21 | 0,19 | 0,76 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 265/40 R21 | 0,17 | 0,68 | 14,5 | 58 | 15,5 | 62 |
| 265/35 R21 | 0,16 | 0,64 | 14 | 56 | 15 | 60 |
| 255/40 R21 | 0,16 | 0,64 | 13,5 | 54 | 14,5 | 58 |
| 255/35 R21 | 0,15 | 0,60 | 13 | 52 | 14 | 56 |
| 245/40 R21 | 0,16 | 0,64 | 13 | 52 | 14 | 56 |
| 245/35 R21 | 0,14 | 0,56 | 13 | 52 | 14 | 56 |
Покрышки данного типоразмера созданы для очень больших внедорожников и мощных спортивных авто.
| Типоразмер | Объем 1 шины, м³ | Объем 4 шин, м³ | Вес 1 летней шины, кг | Вес 4 летних шин, кг | Вес 1 зимней шины, кг | Вес 4 зимних шин, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325/40 R22 | 0,25 | 1,00 | 22 | 88 | 23 | 92 |
| 325/35 R22 | 0,24 | 0,96 | 21 | 84 | 22 | 88 |
| 315/35 R22 | 0,23 | 0,92 | 20 | 80 | 22 | 88 |
| 315/30 R22 | 0,21 | 0,84 | 19 | 76 | 20 | 80 |
| 285/45 R22 | 0,22 | 0,88 | 20 | 80 | 21 | 84 |
| 285/40 R22 | 0,21 | 0,84 | 19 | 76 | 20 | 80 |
| 285/35 R22 | 0,19 | 0,76 | 17 | 68 | 18 | 72 |
| 275/50 R22 | 0,22 | 0,88 | 20 | 80 | 21 | 84 |
| 275/40 R22 | 0,20 | 0,80 | 18 | 72 | 19 | 76 |
| 275/35 R22 | 0,18 | 0,72 | 16,5 | 66 | 17,5 | 70 |
| 265/40 R22 | 0,19 | 0,76 | 15,5 | 62 | 17 | 68 |
| 265/35 R22 | 0,17 | 0,68 | 15 | 60 | 17 | 68 |
Узнать вес и объем покрышки возможно из таблиц выше либо по формуле. Необходимые данные – ширина, высота и посадочный диаметр. Если рассчитывать данные по размеру 185/65 R15, то действуем следующим образом:
Для каждого автомобиля нормой будет несколько типоразмеров покрышек. Легкие колеса быстрее набирают скорость, но этот параметр важен для гонщиков и поклонников скоростной езды. Поэтому следует ориентироваться на промежуточные и усредненные варианты из тех, что подходят на ваш автомобиль.
В нашем интернет-магазине можно купить автомобильные шины разных типоразмеров по доступной цене. Вес и объем каждой шины (а также комплекта из 4 штук) уже указаны в карточке каждого товара для вашего удобства. Мы предлагаем различные способы доставки и оплаты, готовы подобрать оптимальный вариант под ваш запрос и помочь с оформлением заказа.